4.Exo-Cup Turnier
18.03.2000
| Gruppe A | Gruppe B |
| BSG BfA / Siemens | WSG Dampfhammer 69 |
| FC Kickers Siemensstadt | BSG FC Milo -Wapo 74 |
| Kindl Boulevard | 1869 WEPDU |
| S.G. Siemens-Exo 1 | S.G. Siemens-Exo 2 |
Gruppenspiele 12 Minuten
|
Mannschaft 1 |
Mannschaft 2 |
Ergebnis |
| BSG BfA / Siemens | FC Kickers Siemensstadt | 3:0 |
| Kindl Boulevard | S.G. Siemens-Exo 1 | 0:10 |
| S.G. Siemens-Exo 2 | 1869 WEPDU | 8:0 |
| WSG Dampfhammer 69 | BSG FC Milo -Wapo 74 | 1:2 |
| S.G. Siemens-Exo 1 | FC Kickers Siemensstadt | 3:1 |
| BSG BfA / Siemens | Kindl Boulevard | 3:1 |
| WSG Dampfhammer 69 | S.G. Siemens-Exo 2 | 4:6 |
| BSG FC Milo -Wapo 74 | 1869 WEPDU | 5:0 |
| BSG BfA / Siemens | S.G. Siemens-Exo 1 | 2:1 |
| Kindl Boulevard | FC Kickers Siemensstadt | 1:4 |
| S.G. Siemens-Exo 2 | BSG FC Milo -Wapo 74 | 3:1 |
| WSG Dampfhammer 69 | 1869 WEPDU | 5:1 |
Halbfinale
| BSG BfA / Siemens | S.G. Siemens-Exo 2 | 9:8 Elf. |
| S.G. Siemens-Exo 1 | BSG FC Milo -Wapo 74 | 1:3 |
Endspiel
|
BSG FC Milo -Wapo 74 |
BSG BfA / Siemens |
2:1 |