15.Exo-Cup Turnier
09.11.02
| Gruppe A | Gruppe B |
| Kaulsdorfer Kickers | TeBe Fanclub Violet Cows |
| HFC Falkensee | Rathenower ASC |
| All-Stars Berlin | AVM Berlin |
| S.C. Alemannia 06 | S.G. Siemens-Exo |
| Dr. Lange | MTS Hardliners |
Gruppenspiele 10 Minuten
|
Mannschaft 1 |
Mannschaft 2 |
Ergebnis |
| Kaulsdorfer Kickers | HFC Falkensee | 8:2 |
| TeBe Fanclub Violet Cows | Rathenower ASC | 1:1 |
| All-Stars Berlin | S.C. Alemannia 06 | 0:1 |
| AVM Berlin | S.G. Siemens-Exo | 1:1 |
| Dr. Lange | Kaulsdorfer Kickers | 1:3 |
| MTS Hardliners | TeBe Fanclub Violet Cows | 1:2 |
| Rathenower ASC | AVM Berlin | 0:2 |
| HFC Falkensee | All-Stars Berlin | 1:3 |
| Dr. Lange | S.C. Alemannia 06 | 2:3 |
| MTS Hardliners | S.G. Siemens-Exo | 0:4 |
| Kaulsdorfer Kickers | All-Stars Berlin | 0:0 |
| AVM Berlin | TeBe Fanclub Violet Cows | 2:1 |
| S.C. Alemannia 06 | HFC Falkensee | 3:2 |
| Rathenower ASC | S.G. Siemens-Exo | 0:8 |
| Dr. Lange | All-Stars Berlin | 0:7 |
| AVM Berlin | MTS Hardliners | 7:0 |
| S.C. Alemannia 06 | Kaulsdorfer Kickers | 0:4 |
| TeBe Fanclub Violet Cows | S.G. Siemens-Exo | 1:5 |
| HFC Falkensee | Dr. Lange | 5:1 |
| MTS Hardliners | Rathenower ASC | 3:1 |
Halbfinale
| Kaulsdorfer Kickers | AVM Berlin | 3:0 |
| S.G. Siemens-Exo | S.C. Alemannia 06 | 4:1 |
Endspiel
|
Kaulsdorfer Kickers |
S.G. Siemens-Exo |
1:0 |
Bester Spieler des Turniers
Jens Kluck
von der Mannschaft Kaulsdorfer Kickers
Bester Torschütze
Christian Bäumker
mit 9 Toren von der Mannschaft S.G. Siemens-Exo 2
Bester Torwart
Andre Gehnicke
von der Mannschaft TeBe Fanclub Violet Cows