12.Exo-Cup Turnier
16.03.02
| Gruppe A | Gruppe B |
| A. Andersen | S.G. Siemens-Exo 2 |
| Biergarten-Grünheide | Blau-Weiß Berthold |
| AVM Berlin | Hellersdorf 97 |
| Union Südost | S.G. Siemens-Exo 1 |
| WSG Dampfhammer 69 | Berlin All-Stars |
Gruppenspiele 10 Minuten
|
Mannschaft 1 |
Mannschaft 2 |
Ergebnis |
| A. Andersen | AVM Berlin | 4:1 |
| Blau-Weiß Berthold | S.G. Siemens-Exo 2 | 0:5 |
| Biergarten-Grünheide | Union Südost | 5:2 |
| WSG Dampfhammer 69 | A. Andersen | 2:3 |
| Hellersdorf 97 | S.G. Siemens-Exo 1 | 1:5 |
| Berlin All-Stars | S.G. Siemens-Exo 2 | 1:1 |
| Blau-Weiß Berthold | Hellersdorf 97 | 4:0 |
| Biergarten-Grünheide | AVM Berlin | 3:1 |
| Union Südost | WSG Dampfhammer 69 | 3:0 |
| S.G. Siemens-Exo 1 | Berlin All-Stars | 1:2 |
| A. Andersen | Biergarten-Grünheide | 1:5 |
| Hellersdorf 97 | S.G. Siemens-Exo 2 | 0:4 |
| Union Südost | AVM Berlin | 3:2 |
| Blau-Weiß Berthold | S.G. Siemens-Exo 1 | 1:4 |
| WSG Dampfhammer 69 | AVM Berlin | 5:4 |
| Hellersdorf 97 | Berlin All-Stars | 0:11 |
| Union Südost | A. Andersen | 5:1 |
| S.G. Siemens-Exo 2 | S.G. Siemens-Exo 1 | 3:0 |
| Biergarten-Grünheide | WSG Dampfhammer 69 | 4:1 |
| Blau-Weiß Berthold | Berlin All-Stars | 1:5 |
Halbfinale
| S.G. Siemens-Exo 2 | Biergarten-Grünheide | 2:6 |
| Berlin All-Stars | Union Südost | 4:0 |
Endspiel
|
Berlin All-Stars |
Biergarten-Grünheide |
1:0 |
Bester Spieler des Turniers
Markus Pfennig
von der Mannschaft Biergarten-Grünheide
Bester Torschütze
Daniel Lingfeld
mit 14 Toren von der Mannschaft Berlin All-Stars