11.Exo-Cup Turnier
03.11.2001
| Gruppe A | Gruppe B |
| CBF Hasenheide | S.G. Siemens-Exo 2 |
| Dezernat 1202 | Hanftrinker |
| BSG BfA/Siemens | AVM |
| Rot-Weiß 83 e.V. Lüdwigsfelde | S.G. Siemens-Exo 1 |
| FC All-Stars | BSG Blau-Gelb Borsig 51 |
Gruppenspiele 10 Minuten
|
Mannschaft 1 |
Mannschaft 2 |
Ergebnis |
| CBF Hasenheide | Dezernat 1202 | 0:7 |
| Hanftrinker | S.G. Siemens-Exo 2 | 1:2 |
| BSG BfA/Siemens | Rot-Weiß 83 e.V. Lüdwigsfelde | 2:2 |
| AVM | S.G. Siemens-Exo 1 | 2:3 |
| FC All-Stars | CBF Hasenheide | 5:0 |
| BSG Blau-Gelb Borsig 51 | S.G. Siemens-Exo 2 | 1:2 |
| Hanftrinker | AVM | 3:3 |
| Dezernat 1202 | BSG BfA/Siemens | 2:2 |
| FC All-Stars | Rot-Weiß 83 e.V. Lüdwigsfelde | 6:1 |
| S.G. Siemens-Exo 1 | BSG Blau-Gelb Borsig 51 | 3:1 |
| CBF Hasenheide | BSG BfA/Siemens | 2:3 |
| AVM | S.G. Siemens-Exo 2 | 2:3 |
| Rot-Weiß 83 e.V. Lüdwigsfelde | Dezernat 1202 | 0:6 |
| Hanftrinker | S.G. Siemens-Exo 1 | 1:5 |
| FC All-Stars | BSG BfA/Siemens | 1:2 |
| AVM | BSG Blau-Gelb Borsig 51 | 3:1 |
| Rot-Weiß 83 e.V. Lüdwigsfelde | CBF Hasenheide | 1:1 |
| S.G. Siemens-Exo 2 | S.G. Siemens-Exo 1 | 0:4 |
| Dezernat 1202 | FC All-Stars | 2:0 |
| BSG Blau-Gelb Borsig 51 | Hanftrinker | 2:1 |
Halbfinale
| S.G. Siemens-Exo 2 | Dezernat 1202 | 1:3 |
| BSG BfA/Siemens | S.G. Siemens-Exo 1 | 1:4 |
Endspiel
|
S.G. Siemens-Exo 1 |
Dezernat 1202 |
3:1 |
Bester Spieler des Turniers
Gürsoy Özkan
von der Mannschaft Dezernat 1202
Bester Torschütze
Daniel Pray
mit 10 Toren von der Mannschaft S.G. Siemens-Exo