2003/2004
Tabelle
![]()


08.06.2004
| Mannschaft | Spiele | G | U | V | Punkte | |||
| BVG Britz | 20 | 19 | 0 | 1 | 106 | : | 21 | 57 |
| Spinne Zehlendorf | 20 | 18 | 0 | 2 | 109 | : | 27 | 54 |
| SG Siemens A | 20 | 11 | 2 | 8 | 50 | : | 43 | 35 |
| BfA A | 20 | 8 | 5 | 7 | 65 | : | 40 | 29 |
| Berliner Feuerwehr A | 20 | 7 | 1 | 12 | 32 | : | 64 | 22 |
| Blau Weiß Berthold A | 20 | 7 | 2 | 11 | 53 | : | 73 | 23 |
| FG Südwest/Berliner Bank | 20 | 6 | 4 | 10 | 40 | : | 54 | 23 |
| Klinikum Benjamin Franklin | 20 | 6 | 3 | 11 | 45 | : | 69 | 21 |
| Weissblau Allianz | 20 | 5 | 5 | 10 | 29 | : | 50 | 20 |
| Finanz SV | 20 | 6 | 1 | 13 | 20 | : | 68 | 19 |
| Absteiger 2003/2004 | Spiele | G | U | V | Punkte | |||
| Landes-Bank | 20 | 3 | 5 | 12 | 31 | : | 71 | 14 |
| Citi-Complet 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
