2003/2004
03. KW/2003 |
|||||||||||||||||||
| 16.01.2003 | Klinikum Benjamin Franklin | - | Finanz SV | 1 | : | 4 | |||||||||||||
24. KW/2003 |
|||||||||||||||||||
| 08.06.2003 | Spinne Zehlendorf | - | SG Siemens A | 6 | : | 1 | |||||||||||||
34. KW/2003 |
|||||||||||||||||||
| 18.08.2003 | Blau Weiß Berthold A | - | Weissblau Allianz | 3 | : | 3 | |||||||||||||
| 22.08.2003 | Finanz SV | - | Klinikum Benjamin Franklin | 0 | : | 5 | |||||||||||||
35. KW/2003 |
|||||||||||||||||||
| 25.08.2003 | Citi-Complet 68 | - | LandesBank | 4 | : | 3 | |||||||||||||
| 29.08.2003 | BVG Britz | - | Finanz SV | 6 | : | 0 | |||||||||||||
| 29.08.2003 | Klinikum Benjamin Franklin | - | Spinne Zehlendorf | 1 | : | 2 | |||||||||||||
| 30.08.2003 | SG Südwest/Berliner Bank | - | Blau Weiß Berthold A | 1 | : | 1 | |||||||||||||
36. KW/2003 |
|||||||||||||||||||
| 01.09.2003 | Blau Weiß Berthold A | - | Spinne Zehlendorf | 3 | : | 6 | |||||||||||||
| 01.09.2003 | Berliner Feuerwehr A | - | Weissblau Allianz | 0 | : | 1 | |||||||||||||
| 05.09.2003 | SG Siemens A | - | SG Südwest/Berliner Bank | 4 | : | 1 | |||||||||||||
| 06.09.2003 | LandesBank | - | BfA A | 1 | : | 3 | |||||||||||||
| 06.09.2003 | Finanz SV | - | Citi-Complet 68 | 1 | : | 3 | |||||||||||||
37. KW/2003 |
|||||||||||||||||||
| 08.09.2003 | Citi-Complet 68 | - | BVG Britz | 1 | : | 5 | |||||||||||||
| 11.09.2003 | Weissblau Allianz | - | LandesBank | 2 | : | 2 | |||||||||||||
| 12.09.2003 | BfA A | - | Finanz SV | 9 | : | 0 | |||||||||||||
| 13.09.2003 | Klinikum Benjamin Franklin | - | Blau Weiß Berthold A | 1 | : | 2 | |||||||||||||
38. KW/2003 |
|||||||||||||||||||
| 15.09.2003 | LandesBank | - | SG Südwest/Berliner Bank | 2 | : | 1 | |||||||||||||
| 15.09.2003 | Berliner Feuerwehr A | - | Spinne Zehlendorf | 2 | : | 10 | |||||||||||||
| 15.09.2003 | Citi-Complet 68 | - | Klinikum Benjamin Franklin | 4 | : | 1 | |||||||||||||
| 19.09.2003 | BVG Britz | - | BfA A | 4 | : | 2 | |||||||||||||
40. KW/2003 |
|||||||||||||||||||
| 29.09.2003 | LandesBank | - | BVG Britz | 1 | : | 6 | |||||||||||||
| 29.09.2003 | Spinne Zehlendorf | - | SG Südwest/Berliner Bank | 6 | : | 0 | |||||||||||||
42. KW/2003 |
|||||||||||||||||||
| 17.10.2003 | BVG Britz | - | Klinikum Benjamin Franklin | 5 | : | 1 | |||||||||||||
| 17.10.2003 | SG Siemens A | - | Blau Weiß Berthold A | 5 | : | 1 | |||||||||||||
43. KW/2003 |
|||||||||||||||||||
| 20.10.2003 | Berliner Feuerwehr A | - | Citi-Complet 68 | 0 | : | 2 | |||||||||||||
| 20.10.2003 | Spinne Zehlendorf | - | LandesBank | 6 | : | 1 | |||||||||||||
| 20.10.2003 | SG Südwest/Berliner Bank | - | Finanz SV | 3 | : | 2 | |||||||||||||
| 24.10.2003 | BfA A | - | Citi-Complet 68 | 3 | : | 6 | |||||||||||||
| 25.10.2003 | Blau Weiß Berthold A | - | Berliner Feuerwehr A | 6 | : | 0 | |||||||||||||
| 25.10.2003 | Klinikum Benjamin Franklin | - | SG Siemens A | 4 | : | 1 | |||||||||||||
| 25.10.2003 | Weissblau Allianz | - | BVG Britz | 1 | : | 4 | |||||||||||||
45. KW/2003 |
|||||||||||||||||||
| 03.11.2003 | Citi-Complet 68 | - | Weissblau Allianz | 3 | : | 3 | |||||||||||||
| 03.11.2003 | Berliner Feuerwehr A | - | SG Siemens A | 2 | : | 1 | |||||||||||||
| 03.11.2003 | Finanz SV | - | Spinne Zehlendorf | 0 | : | 6 | |||||||||||||
| 07.11.2003 | BfA A | - | Klinikum Benjamin Franklin | 1 | : | 1 | |||||||||||||
| 07.11.2003 | BVG Britz | - | SG Südwest/Berliner Bank | 7 | : | 1 | |||||||||||||
| 08.11.2003 | LandesBank | - | Blau Weiß Berthold A | 1 | : | 4 | |||||||||||||
46. KW/2003 |
|||||||||||||||||||
| 10.11.2003 | Finanz SV | - | Blau Weiß Berthold A | 2 | : | 1 | |||||||||||||
| 10.11.2003 | Spinne Zehlendorf | - | BVG Britz | 3 | : | 4 | |||||||||||||
| 14.11.2003 | SG Siemens A | - | LandesBank | 3 | : | 0 | |||||||||||||
| 15.11.2003 | Klinikum Benjamin Franklin | - | Berliner Feuerwehr A | 2 | : | 3 | |||||||||||||
| 15.11.2003 | SG Südwest/Berliner Bank | - | Citi-Complet 68 | 11 | : | 2 | |||||||||||||
| 15.11.2003 | Weissblau Allianz | - | BfA A | 2 | : | 1 | |||||||||||||
47. KW/2003 |
|||||||||||||||||||
| 17.11.2003 | Finanz SV | - | SG Siemens A | 2 | : | 1 | |||||||||||||
| 17.11.2003 | Spinne Zehlendorf | - | Citi-Complet 68 | 7 | : | 3 | |||||||||||||
| 21.11.2003 | BfA A | - | SG Südwest/Berliner Bank | 1 | : | 1 | |||||||||||||
| 21.11.2003 | BVG Britz | - | Blau Weiß Berthold A | 5 | : | 2 | |||||||||||||
| 22.11.2003 | Klinikum Benjamin Franklin | - | Weissblau Allianz | 2 | : | 3 | |||||||||||||
48. KW/2003 |
|||||||||||||||||||
| 24.11.2003 | Citi-Complet 68 | - | Blau Weiß Berthold A | 6 | : | 0 | |||||||||||||
| 24.11.2003 | SG Südwest/Berliner Bank | - | Weissblau Allianz | 3 | : | 1 | |||||||||||||
| 24.11.2003 | Spinne Zehlendorf | - | BfA A | 6 | : | 2 | |||||||||||||
| 28.11.2003 | SG Siemens A | - | BVG Britz | 2 | : | 3 | |||||||||||||
| 29.11.2003 | SG Südwest/Berliner Bank | - | Berliner Feuerwehr A | 0 | : | 2 | |||||||||||||
| 29.11.2003 | Klinikum Benjamin Franklin | - | LandesBank | 5 | : | 2 | |||||||||||||
50. KW/2003 |
|||||||||||||||||||
| 08.12.2003 | Berliner Feuerwehr A | - | BVG Britz | 0 | : | 6 | |||||||||||||
| 08.12.2003 | Citi-Complet 68 | - | SG Siemens A | 4 | : | 4 | |||||||||||||
| 08.12.2003 | Spinne Zehlendorf | - | Weissblau Allianz | 9 | : | 0 | |||||||||||||
| 10.12.2003 | Finanz SV | - | LandesBank | 0 | : | 6 | |||||||||||||
| 13.12.2003 | Blau Weiß Berthold A | - | BfA A | 3 | : | 8 | |||||||||||||
51. KW/2003 |
|||||||||||||||||||
| 15.12.2003 | LandesBank | - | Berliner Feuerwehr A | 4 | : | 3 | |||||||||||||
| 20.12.2003 | Weissblau Allianz | - | SG Siemens A | 3 | : | 3 | |||||||||||||
03. KW/2004 |
|||||||||||||||||||
| 16.01.2004 | BVG Britz | - | LandesBank | 7 | : | 1 | |||||||||||||
| 17.01.2004 | SG Südwest/Berliner Bank | - | Spinne Zehlendorf | 0 | : | 6 | |||||||||||||
04. KW/2004 |
|||||||||||||||||||
| 19.01.2004 | Berliner Feuerwehr A | - | BfA A | 0 | : | 2 | |||||||||||||
| 19.01.2004 | LandesBank | - | Citi-Complet 68 | 5 | : | 0 | |||||||||||||
| 19.01.2004 | Spinne Zehlendorf | - | Klinikum Benjamin Franklin | 12 | : | 2 | |||||||||||||
09. KW/2004 |
|||||||||||||||||||
| 26.02.2004 | Finanz SV | - | Weissblau Allianz | 1 | : | 0 | |||||||||||||
| 27.02.2004 | BfA A | - | Berliner Feuerwehr A | 6 | : | 1 | |||||||||||||
| 28.02.2004 | Klinikum Benjamin Franklin | - | Citi-Complet 68 | 6 | : | 0 | |||||||||||||
| 28.02.2004 | Blau Weiß Berthold A | - | SG Siemens A | 1 | : | 2 | |||||||||||||
10. KW/2004 |
|||||||||||||||||||
| 29.02.2004 | Spinne Zehlendorf | - | Blau Weiß Berthold A | 8 | : | 0 | |||||||||||||
| 29.02.2004 | Weissblau Allianz | - | Finanz SV | 2 | : | 3 | |||||||||||||
| 29.02.2004 | SG Südwest/Berliner Bank | - | LandesBank | 4 | : | 1 | |||||||||||||
| 29.02.2004 | SG Südwest/Berliner Bank | - | Klinikum Benjamin Franklin | 3 | : | 3 | |||||||||||||
| 29.02.2004 | Klinikum Benjamin Franklin | - | BVG Britz | 0 | : | 16 | |||||||||||||
| 29.02.2004 | SG Südwest/Berliner Bank | - | SG Siemens A | 4 | : | 5 | |||||||||||||
| 29.02.2004 | SG Siemens A | - | BfA A | 3 | : | 1 | |||||||||||||
| 29.02.2004 | Citi-Complet 68 | - | Finanz SV | 1 | : | 6 | |||||||||||||
| 29.02.2004 | Weissblau Allianz | - | Berliner Feuerwehr A | 0 | : | 3 | |||||||||||||
| 01.03.2004 | Finanz SV | - | BfA A | 0 | : | 1 | |||||||||||||
| 06.03.2004 | Blau Weiß Berthold A | - | Klinikum Benjamin Franklin | 5 | : | 3 | |||||||||||||
11. KW/2004 |
|||||||||||||||||||
| 08.03.2004 | Berliner Feuerwehr A | - | SG Südwest/Berliner Bank | 0 | : | 4 | |||||||||||||
| 08.03.2004 | BfA A | - | BVG Britz | 1 | : | 2 | |||||||||||||
| 08.03.2004 | LandesBank | - | Weissblau Allianz | 1 | : | 1 | |||||||||||||
| 12.03.2004 | BfA A | - | SG Siemens A | 1 | : | 1 | |||||||||||||
12. KW/2004 |
|||||||||||||||||||
| 15.03.2004 | Citi-Complet 68 | - | BfA A | 2 | : | 7 | |||||||||||||
| 15.03.2004 | Berliner Feuerwehr A | - | Blau Weiß Berthold A | 5 | : | 1 | |||||||||||||
| 19.03.2004 | Finanz SV | - | SG Südwest/Berliner Bank | 0 | : | 4 | |||||||||||||
| 19.03.2004 | SG Siemens A | - | Klinikum Benjamin Franklin | 2 | : | 0 | |||||||||||||
| 20.03.2004 | Weissblau Allianz | - | Blau Weiß Berthold A | 4 | : | 2 | |||||||||||||
13. KW/2004 |
|||||||||||||||||||
| 22.03.2004 | Berliner Feuerwehr A | - | LandesBank | 4 | : | 4 | |||||||||||||
| 22.03.2004 | Citi-Complet 68 | - | Spinne Zehlendorf | 1 | : | 7 | |||||||||||||
| 22.03.2004 | SG Südwest/Berliner Bank | - | BfA A | 1 | : | 1 | |||||||||||||
14. KW/2004 |
|||||||||||||||||||
| 29.03.2004 | LandesBank | - | SG Siemens A | 1 | : | 4 | |||||||||||||
| 31.03.2004 | BVG Britz | - | Spinne Zehlendorf | 5 | : | 0 | |||||||||||||
| 02.04.2004 | BfA A | - | Weissblau Allianz | 7 | : | 2 | |||||||||||||
| 03.04.2004 | Blau Weiß Berthold A | - | Finanz SV | 4 | : | 2 | |||||||||||||
15. KW/2004 |
|||||||||||||||||||
| 05.04.2004 | LandesBank | - | Spinne Zehlendorf | 0 | : | 6 | |||||||||||||
| 05.04.2004 | Berliner Feuerwehr A | - | Finanz SV | 2 | : | 1 | |||||||||||||
| 05.04.2004 | Weissblau Allianz | - | Klinikum Benjamin Franklin | 1 | : | 1 | |||||||||||||
16. KW/2004 |
|||||||||||||||||||
| 16.04.2004 | Finanz SV | - | BVG Britz | 0 | : | 7 | |||||||||||||
| 16.04.2004 | Berliner Feuerwehr A | - | Klinikum Benjamin Franklin | 4 | : | 3 | |||||||||||||
| 16.04.2004 | SG Siemens A | - | Weissblau Allianz | 1 | : | 0 | |||||||||||||
17. KW/2004 |
|||||||||||||||||||
| 23.04.2004 | Finanz SV | - | Berliner Feuerwehr A | 1 | : | 0 | |||||||||||||
| 23.04.2004 | BfA A | - | Spinne Zehlendorf | 3 | : | 4 | |||||||||||||
| 24.04.2004 | Weissblau Allianz | - | SG Südwest/Berliner Bank | 2 | : | 1 | |||||||||||||
| 24.04.2004 | LandesBank | - | Klinikum Benjamin Franklin | 0 | : | 3 | |||||||||||||
18. KW/2004 |
|||||||||||||||||||
| 26.04.2004 | Spinne Zehlendorf | - | Finanz SV | 6 | : | 0 | |||||||||||||
| 26.04.2004 | Klinikum Benjamin Franklin | - | BfA A | 4 | : | 3 | |||||||||||||
| 26.04.2004 | SG Südwest/Berliner Bank | - | BVG Britz | 0 | : | 6 | |||||||||||||
| 30.04.2004 | SG Siemens A | - | Berliner Feuerwehr A | 5 | : | 1 | |||||||||||||
19. KW/2004 |
|||||||||||||||||||
| 06.05.2004 | BVG Britz | - | Berliner Feuerwehr A | 6 | : | 0 | |||||||||||||
| 07.05.2004 | BfA A | - | Blau Weiß Berthold A | 9 | : | 1 | |||||||||||||
| 08.05.2004 | Klinikum Benjamin Franklin | - | SG Südwest/Berliner Bank | 3 | : | 0 | |||||||||||||
20. KW/2004 |
|||||||||||||||||||
| 10.05.2004 | LandesBank | - | Finanz SV | 0 | : | 0 | |||||||||||||
| 14.05.2004 | Blau Weiß Berthold A | - | SG Südwest/Berliner Bank | 1 | : | 8 | |||||||||||||
| 14.05.2004 | BfA A | - | LandesBank | 3 | : | 3 | |||||||||||||
21. KW/2004 |
|||||||||||||||||||
| 17.05.2004 | Blau Weiß Berthold A | - | LandesBank | 6 | : | 0 | |||||||||||||
| 17.05.2004 | Spinne Zehlendorf | - | Berliner Feuerwehr A | 1 | : | 0 | |||||||||||||
| 21.05.2004 | BVG Britz | - | SG Siemens A | 6 | : | 0 | |||||||||||||
22. KW/2004 |
|||||||||||||||||||
| 24.05.2004 | Spinne Zehlendorf | - | Weissblau Allianz | 2 | : | 1 | |||||||||||||
23. KW/2004 |
|||||||||||||||||||
| 02.06.2004 | BVG Britz | - | Weissblau Allianz | 1 | : | 0 | |||||||||||||
| 04.06.2004 | SG Siemens A | - | Finanz SV | 4 | : | 2 | |||||||||||||
| 05.06.2004 | Blau Weiß Berthold A | - | BVG Britz | 6 | : | 0 | |||||||||||||
24. KW/2004 |
|||||||||||||||||||
| 07.06.2004 | SG Siemens A | - | Spinne Zehlendorf | 2 | : | 4 | |||||||||||||