Tabelle

Tabelle Kleinfeld Ü-30 Liga Saison 2010/11

 

Platz  Mannschaft

Sp.

S

U

N

Tore

Diff.

Punkte

1.  BSR 11 7 0 4 48:16 +32 21
2.  BfA/Siemens 9 7 0 0 43:15 +28 21
3.  SAVO Pumpen 10 7 0 3 47:20 +25 21
4.  BA Zehlendorf 10 6 1 3 36:29 +9 19
5.  Gazprom 9 6 0 3 35:21 +14 17
6.  Deutsche Bank 10 3 1 6 13:26 -15 10
7.  D2 Berlin Kickers 10 1 1 6 10:52 -42 4
8.  Blau Gelb 51 11 1 0 10 16:62 -46 3

 

 zurück